當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 沙塵試驗(yàn)箱 > AP-SC-500移動(dòng)式砂塵試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:移動(dòng)式砂塵試驗(yàn)箱適用于考核電工電子產(chǎn)品的外殼和密封件在含砂及沙粒的大灰塵環(huán)境下能否保證設(shè)備和元件良好性能的試驗(yàn),能夠逼真的模擬灰塵較多的各種環(huán)境。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技/A-PKJ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子 |
移動(dòng)式砂塵試驗(yàn)箱適用于考核電工電子產(chǎn)品的外殼和密封件在含砂及沙粒的大灰塵環(huán)境下能否保證設(shè)備和元件良好性能的試驗(yàn),能夠逼真的模擬灰塵較多的各種環(huán)境。
移動(dòng)式砂塵試驗(yàn)箱更多技術(shù)參數(shù)如下:
15~45°C | |
2. 箱內(nèi)相對(duì)濕度 | 45%~75%RH |
3. 網(wǎng)標(biāo)稱(chēng)線(xiàn)徑 | 50um |
4. 線(xiàn)間標(biāo)稱(chēng)間距 | 不大于70um |
8. 箱內(nèi)粉塵用量 | 2Kg/m3 |
9. 氣流速度 | ≤2m/s |
10. 吹塵時(shí)間 | 0~9999.9h可設(shè)定 |
11. 傳感器 | 測(cè)試箱溫度傳感器:PT100,烤塵溫度傳感器:PT100 |
12. 振動(dòng)時(shí)間 | 1~9999min可調(diào) |
13. 試驗(yàn)時(shí)間 | 1min~99h59min |
14. 吹塵時(shí)間 | 可分別對(duì)吹塵渦旋氣泵、粉塵振動(dòng)馬達(dá)和試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行控制。 |
15. 吹塵周期 | 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時(shí)間設(shè)定。 |
16. 振擊時(shí)間 | 振動(dòng)和停止振動(dòng)時(shí)間自動(dòng)交替進(jìn)行。 |
17. 烤塵系統(tǒng) | 1.高溫型鎳鉻線(xiàn),發(fā)熱迅速 2.PT100溫度傳感器,PTD+SSR控制,外加溫度開(kāi)關(guān)保護(hù) |
18.吹塵系統(tǒng) | 1.渦旋式氣泵,低噪音、動(dòng)力強(qiáng)勁 2.過(guò)電流保護(hù)裝置,預(yù)防不良工況帶來(lái)的破壞 |
19.真空系統(tǒng) (IP56機(jī)型適用) | 1.高效渦旋式真空泵,低噪音、低能耗 2.微型流量計(jì),直觀(guān)顯示被測(cè)物品密封程度 3.獨(dú)立的真空壓力表和系統(tǒng)壓差表,系統(tǒng)壓力參數(shù)一覽無(wú)余 4.壓差開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)節(jié)氣電磁閥,精確控制系統(tǒng)壓力 5.管道行粉塵過(guò)濾器,拆裝維護(hù)方便,提高真空泵的使用壽命 6.增設(shè)流量控制閥,自由調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信了解更多信息
微信掃一掃